Spendenliste 2016 - Stand 31.12.16
Spender |
Zweckbindung |
Spende Euro |
Land |
04.01.2016 | Klausotto Csallner | 500,00 € | D |
04.01.2016 | Weiss Hans Stefan | 5,00 € | A |
05.01.2016 | Hennrich Marianne | 15,00 € | A |
06.01.2016 | Dietlinde Pankrath | 85,00 € | D |
06.01.2016 | Gustav Ferdinand Graef | 100,00 € | D |
07.01.2016 | Eichhorn Sofia | 35,00 € | A |
08.01.2016 | Inge Alzner | 100,00 € | D |
11.01.2016 | Hermann Otto | 35,00 € | A |
11.01.2016 | Kroschewski Erika | 35,00 € | A |
12.01.2016 | Ohler Georg | 5,00 € | A |
12.01.2016 | Frank Dr.Fritz | 15,00 € | A |
15.01.2016 | Ohler Michael | 5,00 € | A |
18.01.2016 | Arz Mag.Maria Margarete | 30,00 € | A |
20.01.2016 | Reinhard Griessmüller | 5,00 € | D |
21.01.2016 | Helgard von Werden | 35,00 € | D |
01.02.2016 | Waretzi Maria | 15,00 € | A |
04.02.2016 | Scholtes Christl | 15,00 € | A |
04.02.2016 | Petrowitsch Christine | 35,00 € | A |
08.02.2016 | Dr. Wolf Rottmann | 300,00 € | D |
25.02.2016 | Maria Török | 100,00 € | D |
11.03.2016 | Maria Welt | 100,00 € | D |
14.03.2016 | Lang Friedrich+Margarete | 5,00 € | A |
15.03.2016 | Ev. Lutherische KG Castell | 500,00 € | D |
04.04.2016 | Anna Morozan | 100,00 € | D |
19.05.2016 | Rudolf Rösler | 100,00 € | D |
20.05.2016 | Bauerecker Johanna | 30,00 € | A |
14.06.2016 | Karner Ingrid Wir Nösner | 5,00 € | A |
24.06.2016 | Speigner Franz u.Hedwig | 5,00 € | A |
03.08.2016 | Maria Welt | 100,00 € | D |
08.08.2016 | Csallner über Franchy | 40,00 € | D |
08.08.2016 | Bauer über Franchy | 250,00 € | D |
15.09.2016 | Erich Kohlruss | 200,00 € | D |
24.10.2016 | Sofia Eichhorn | 50,00 € | D |
24.10.2016 | Helgard von Werden | 100,00 € | D |
02.11.2016 | Johann Böhm | 100,00 € | D |
03.11.2016 | Rosina Hauf | 50,00 € | D |
14.11.2016 | Michael Thellmann Beitrag Spende | 100,00 € | D |
17.11.2016 | Erich Kohlruss | 200,00 € | D |
18.11.2016 | Sofia Graffi | 685,00 € | D |
24.11.2016 | Ruth Barth | 300,00 € | D |
05.12.2016 | Dr. Klaus Millim | 100,00 € | D |
05.12.2016 | Dr. Wolf Rottmann | 350,00 € | D |
05.12.2016 | anonym | 500,00 € | D |
12.12.2016 | Johann und Henriette Kuales | 100,00 € | D |
13.12.2016 | Johann und Rosina Pohl | 50,00 € | D |
15.12.2016 | Inge Erika Roth | 200,00 € | D |
16.12.2016 | Christl Lukes | 20,00 € | D |
16.12.2016 | Michael und Anneliese Barth | 50,00 € | D |
19.12.2016 | Dr. Johann Wolf / | 85,00 € | D |
20.12.2016 | Wittstock Heinrich | 20,00 € | D |
20.12.2016 | Ohler Michael | 5,00 € | A |
20.12.2016 | Breckner Georg | 30,00 € | A |
21.12.2016 | Ernst Zeschnetzler | 30,00 € | D |
22.12.2016 | Bressler Dr.Uwe | 5,00 € | A |
22.12.2016 | Linkner Dr. Jost | 10,00 € | A |
22.12.2016 | Keintzel Dr, Klaus | 20,00 € | A |
23.12.2016 | Daichendt Ing.Martin | 5,00 € | A |
23.12.2016 | Arz Mag.Maria Margarete | 15,00 € | A |
23.12.2016 | Berger Dr. | 200,00 € | A |
23.12.2016 | Kelp Hedda Glocken | 100,00 € | A |
28.12.2016 | Zerbes Durchläufer | 25,00 € | A |
31.12.2016 | Gerda Gattinger | 106,00 € | A |
31.12.2016 | Heide Wellmann | 152,70 € | A |
31.12.2016 | Dorothea Ludwig | 150,00 € | A |
31.12.2016 | Ulrike Aspöck | 395,00 € | A |
21.12.2017 | Horst Göbbel Buchverkauf | 361,00 € | D |
21.12.2017 | Hans Franchy Spende | 475,00 € | D |
31.12.2017 | Jürgen Schneider | 86,00 € | D |
31.12.2017 | Horst Göbbel | 354,00 € | D |
Legende:
Länderkürzel: D = Deutschland, A = Österreich