Spendenliste 2013 - Stand 31.12.13
Datum |
Spender |
Spende Euro |
Zweckbindung |
Land |
02.01.2013 | Rauch Katharina | 50,00 € | Spende HOG | D |
02.01.2013 | Bidner Johann | 100,00 € | Spende HOG | D |
02.01.2013 | Barth Walter | 300,00 € | Spende HOG | D |
02.01.2013 | Csallner Klausotto | 500,00 € | Spende HOG | D |
07.01.2013 | Bremer / Chr. Franchy | 100,00 € | Spende HOG | D |
07.01.2013 | Preu Christl | 1.500,00 € | Spende HOG | D |
08.01.2013 | Aspöck Ulrike Maria | 150,00 € | Spende HOG | A |
09.01.2013 | Von Werden Helgard | 20,00 € | Spende HOG | D |
11.01.2013 | Rottmann Wolf Dr. | 250,00 € | Spende HOG | D |
14.01.2013 | Rösler Rudolf | 75,00 € | Spende HOG | D |
16.01.2013 | Haitchi Johann | 5,00 € | Spende HOG | A |
17.01.2013 | Linkner Jost Dr. | 100,00 € | Spende HOG | A |
21.01.2013 | Griessmüller Reinhard | 5,00 € | Spende HOG | D |
21.01.2013 | Daichendt Martin Ing. | 15,00 € | Spende HOG | A |
21.01.2013 | Greifeneder Erika | 20,00 € | Spende HOG | A |
22.01.2013 | Lang Fritz u. Margarete | 10,00 € | Spende HOG | A |
23.01.2013 | Kornfeld-Scheel Ellen | 15,00 € | Spende HOG | A |
24.01.2013 | Villadsen Mag.Ingrid | 15,00 € | Spende HOG | A |
28.01.2013 | Bauerecker Johanna | 50,00 € | Spende HOG | A |
29.01.2013 | Scholtes Christl | 35,00 € | Spende HOG | A |
29.01.2013 | Muerth Rita | 100,00 € | Spende HOG | A |
30.01.2013 | Rzecczycki-Pfaffenberger Erika | 300,00 € | Spende HOG | D |
30.01.2013 | Rakowitz Helga | 50,00 € | Spende HOG | A |
30.01.2013 | Aspöck Ulrike Maria | 85,00 € | Spende HOG | A |
31.01.2013 | Waretzi Maria | 15,00 € | Spende HOG | A |
04.02.2013 | Eichhorn Sofia | 15,00 € | Spende HOG | A |
04.02.2013 | Eichhorn Sofia | 20,00 € | Spende HOG | A |
05.02.2013 | Petrovitsch Christine | 35,00 € | Spende HOG | A |
06.02.2013 | Welt Maria | 300,00 € | Spende HOG | D |
11.02.2013 | Schlecht, Ingeborg | 20,00 € | Friedhof-VPr. | D |
11.02.2013 | Steger Johann | 100,00 € | Friedhof-VPr. | D |
12.02.2013 | Wittstock Heinrich | 25,00 € | Spende HOG | D |
13.02.2013 | Weihrauch Michael | 120,00 € | Friedhof-VPr. | D |
13.02.2013 | Weihrauch Michael | 200,00 € | Friedhof-VPr. | D |
14.02.2013 | Kellner Dietlinde | 20,00 € | Friedhof-VPr. | D |
19.02.2013 | Eichhorn Sofia | 50,00 € | Friedhof-VPr. | D |
26.02.2013 | Salvan Carmen Dr. | 50,00 € | Friedhof-VPr. | D |
26.02.2013 | Weihrauch Michael | 50,00 € | Friedhof-VPr. | D |
26.02.2013 | Weihrauch Michael | 70,00 € | Friedhof-VPr. | D |
27.02.2013 | Weihrauch Michael | 30,00 € | Friedhof-VPr. | D |
27.02.2013 | Lurtz Johann | 50,00 € | Friedhof-VPr. | D |
07.03.2013 | Oppermann Klaus | 50,00 € | Friedhof-VPr. | D |
08.03.2013 | Göllner Helmut Michael Dr. | 200,00 € | Friedhof-VPr. | D |
19.03.2013 | Krenmayer Christine Dipl.-Ing. | 15,00 € | Spende HOG | A |
27.03.2013 | Ludwig Dorothea | 30,00 € | Spende HOG | A |
02.04.2013 | Franchy Kurt Ofr. i.R. u. Renate | 500,00 € | Kirchenfenster | D |
02.04.2013 | Hanek Georg u. Waltraud | 25,00 € | Spende HOG | D |
02.04.2013 | Franchy Christian Dr. | 500,00 € | Spende HOG | D |
02.04.2013 | Wagner Annemarie | 150,00 € | Spende HOG | D |
03.04.2013 | Franchy Agnes | 50,00 € | Friedhof-VPr. | D |
03.04.2013 | Billes Heinrich | 20,00 € | Kirchenfenster | D |
03.04.2013 | Thodt-Werner Elfriede | 20,00 € | Kirchenfenster | D |
03.04.2013 | Roth Karin | 50,00 € | Kirchenfenster | D |
03.04.2013 | Franchy Agnes | 200,00 € | Kirchenfenster | D |
04.04.2013 | Kohlruss Erich | 100,00 € | Kirchenfenster | D |
04.04.2013 | Pankrath Dietlinde | 100,00 € | Kirchenfenster | D |
04.04.2013 | Rottmann Friedrich u. Ingrid | 50,00 € | Kirchenfenster | D |
04.04.2013 | Speigner Hedwig u. Franz | 100,00 € | Spende HOG | A |
05.04.2013 | Graffi Hansheinz | 200,00 € | Kirchenfenster | D |
05.04.2013 | Graffi Maria | 30,00 € | Kirchenfenster | D |
08.04.2013 | Haas Doris | 300,00 € | Kirchenfenster | D |
08.04.2013 | Reschner Kurt | 20,00 € | Kirchenfenster | D |
08.04.2013 | Böhm Johann | 100,00 € | Kirchenfenster | D |
08.04.2013 | Brandscher Michael | 100,00 € | Kirchenfenster | D |
08.04.2013 | Wigro Eberhard | 100,00 € | Kirchenfenster | D |
08.04.2013 | Salmann Norbert | 100,00 € | Kirchenfenster | D |
08.04.2013 | Welt Maria | 200,00 € | Kirchenfenster | D |
08.04.2013 | Sternberg Sofia u. Horst | 300,00 € | Kirchenfenster | D |
08.04.2013 | Greifeneder Erika | 20,00 € | Spende HOG | A |
08.04.2013 | Dienesch Konrad | 30,00 € | Spende HOG | A |
09.04.2013 | Schuster Ruprecht | 100,00 € | Kirchenfenster | D |
09.04.2013 | Hauff Rosina | 50,00 € | Kirchenfenster | D |
09.04.2013 | Eichhorn Sofia | 200,00 € | Kirchenfenster | D |
09.04.2013 | Berger Volkmar Dipl.-Ing.Dr. | 100,00 € | Spende HOG | A |
10.04.2013 | Fuhrmann Rosina | 50,00 € | Kirchenfenster | D |
10.04.2013 | Oppermann Klaus | 100,00 € | Kirchenfenster | D |
10.04.2013 | Kuales Johann u. Henriette | 100,00 € | Kirchenfenster | D |
10.04.2013 | Siebenb. Frauenverein Wien | 500,00 € | Spende HOG | A |
11.04.2013 | Daichendt Michael u. Sofia | 20,00 € | Kirchenfenster | D |
11.04.2013 | Sponer Maria | 50,00 € | Kirchenfenster | D |
11.04.2013 | Platon Annemarie | 100,00 € | Kirchenfenster | D |
11.04.2013 | Ungar Mag, Günter | 20,00 € | Spende HOG | A |
12.04.2013 | Weingärtner Michael u. Brunhilde | 50,00 € | Kirchenfenster | D |
12.04.2013 | Hennrich Marianne | 40,00 € | Spende HOG | A |
15.04.2013 | Höhr Werner | 30,00 € | Kirchenfenster | D |
15.04.2013 | Emrich Michael u. Susanne | 30,00 € | Kirchenfenster | D |
15.04.2013 | Rohn Franz u. Annemarie | 50,00 € | Kirchenfenster | D |
17.04.2013 | Krauss Mathias | 100,00 € | Kirchenfenster | D |
17.04.2013 | Kräutner Hans-Georg | 50,00 € | Kirchenfenster | D |
19.04.2013 | Wagner Annemarie/ Bus | 250,00 € | Darius | D |
23.04.2013 | Sternberg Sofia Markus | 50,00 € | Kirchenfenster | D |
24.04.2013 | Hanke Gertrud | 50,00 € | Kirchenfenster | D |
24.04.2013 | Scholtes Christl | 100,00 € | Spende HOG | A |
29.04.2013 | Daichendt Martin Ing. | 30,00 € | Spende HOG | A |
30.04.2013 | Thellmann Michael u. Eleonore | 250,00 € | Kirchenfenster | D |
30.04.2013 | Ewe-Ludwig Hedda | 100,00 € | Kirchenfenster | D |
02.05.2013 | Binder Christa | 50,00 € | Kirchenfenster | D |
02.05.2013 | Ohler Michael u. Rosina | 10,00 € | Spende HOG | A |
03.05.2013 | Zerbes Peter u. Ingrid | 20,00 € | Spende HOG | A |
07.05.2013 | Preu Christl | 100,00 € | Kirchenfenster | D |
14.05.2013 | Bremer /Franchy | 100,00 € | Kirchenfenster | D |
14.05.2013 | Barth Walter Barth | 300,00 € | Kirchenfenster | D |
14.05.2013 | Frank Fritz Dr. und Elfriede | 500,00 € | Spende HOG | A |
23.05.2013 | Rosenthal Lutz Dr. | 100,00 € | Kirchenfenster | D |
23.05.2013 | Kugler Thomas | 500,00 € | Kirchenfenster | D |
12.06.2013 | Mate Stefan | 50,00 € | Spende HOG | D |
13.06.2013 | Süss Klaus u. Ursula | 100,00 € | Friedhof-VPr. | D |
21.06.2013 | Kramer Harald Fam. | 200,00 € | Kirchenfenster | D |
24.06.2013 | Hadeler Karl.Peter Prof. Dr. u. Helgard | 500,00 € | Kirchenfenster | D |
27.06.2013 | Steger Hildegard | 50,00 € | Friedhof-VPr. | D |
27.06.2013 | Maske Petra o. Martin | 60,00 € | Friedhof-VPr. | D |
04.07.2013 | Franchy Christian Dr. | 250,00 € | Spende HOG | D |
29.07.2013 | Bremer /Franchy | 100,00 € | Spende HOG | D |
31.07.2013 | Baier Maria | 50,00 € | Spende HOG | D |
16.08.2013 | Aspöck Ulrike Maria | 100,00 € | Spende HOG | A |
02.09.2013 | Fleischer Horst u. Edith | 100,00 € | Spende HOG | D |
02.09.2013 | Franchy Hans Dr. | 155,00 € | Spende HOG | D |
05.09.2013 | Roth Karin /Bus | 105,00 € | Spende HOG | D |
16.09.2013 | Bielz Erika | 100,00 € | Spende HOG | D |
18.09.2013 | Rzeczycki Günther | 250,00 € | Spende HOG | D |
18.09.2013 | Wagner Annemarie und Hans | 200,00 € | Spende HOG | D |
18.09.2013 | Wagner Annemarie/ Bus | 200,00 € | Spende HOG | D |
19.09.2013 | Franchy Christian Dr. | 153,78 € | Spende HOG | D |
24.09.2013 | Lutz Gerhard Dr. | 100,00 € | Spende HOG | D |
25.09.2013 | Csellner Sofia | 100,00 € | Spende HOG | D |
04.10.2013 | Bidner Martin | 100,00 € | Spende HOG | D |
07.10.2013 | Feess Gerlinde | 100,00 € | Spende HOG | D |
29.10.2013 | Roth Karin | 100,00 € | Spende HOG | D |
08.11.2013 | Lukes Christl | 20,00 € | Spende HOG | D |
08.11.2013 | Roth Karin | 50,00 € | Spende HOG | D |
12.11.2013 | Böhm Johann | 100,00 € | Spende HOG | D |
12.11.2013 | Anonym | 500,00 € | Spende HOG | D |
25.11.2013 | Heck Helmut / Franchy | 50,00 € | Spende HOG | D |
26.11.2013 | Prall Maria | 50,00 € | Spende HOG | D |
05.12.2013 | Graef Gustav | 100,00 € | Spende HOG | D |
10.12.2013 | Bidner Johann | 100,00 € | Spende HOG | D |
11.12.2013 | Millim Klaus Dr. | 100,00 € | Spende HOG | D |
20.12.2013 | Aspöck Ulrike Maria | 100,00 € | Spende HOG | A |
23.12.2013 | Hutter Trude | 30,00 € | Spende HOG | D |
23.12.2013 | Roth Inge Erika | 250,00 € | Spende HOG | D |
27.12.2013 | Gross Sofia | 50,00 € | Spende HOG | D |
30.12.2013 | Roth Inge Erika | 250,00 € | Spende HOG | D |
30.12.2013 | Franchy Hans Dr. | 294,00 € | Spende HOG | D |
30.12.2013 | Göbbel Horst | 496,00 € | Spende HOG | D |
30.12.2013 | Franchy Hans Dr. | 510,00 € | Spende HOG | D |
30.12.2013 | Tobias Ursula | 100,00 € | Spende HOG | D |
31.12.2013 | Wellmann Heide | 72,00 € | Dauerauftrag Spende | A |
31.12.2013 | Ludwig Dorothea | 120,00 € | Dauerauftrag Spende | A |
31.12.2013 | Aspöck Ulrike Maria | 165,00 € | Dauerauftrag Spende | A |
01.03.2014 | Petri Volker Mag. | 5,00 € | Spende HOG | A |
31.12.2913 | Gattinger Gerda | 88,00 € | Dauerauftrag Spende | A |
Zusammen | 19.753,78 € |
Legende:
Länderkürzel: D = Deutschland, A = Österreich