Spenden
- Details
- Hauptkategorie: Verein
Spendenliste 2016 - Stand 31.12.16
Spender |
Zweckbindung |
Spende Euro |
Land |
04.01.2016 | Klausotto Csallner | 500,00 € | D |
04.01.2016 | Weiss Hans Stefan | 5,00 € | A |
05.01.2016 | Hennrich Marianne | 15,00 € | A |
06.01.2016 | Dietlinde Pankrath | 85,00 € | D |
06.01.2016 | Gustav Ferdinand Graef | 100,00 € | D |
07.01.2016 | Eichhorn Sofia | 35,00 € | A |
08.01.2016 | Inge Alzner | 100,00 € | D |
11.01.2016 | Hermann Otto | 35,00 € | A |
11.01.2016 | Kroschewski Erika | 35,00 € | A |
12.01.2016 | Ohler Georg | 5,00 € | A |
12.01.2016 | Frank Dr.Fritz | 15,00 € | A |
15.01.2016 | Ohler Michael | 5,00 € | A |
18.01.2016 | Arz Mag.Maria Margarete | 30,00 € | A |
20.01.2016 | Reinhard Griessmüller | 5,00 € | D |
21.01.2016 | Helgard von Werden | 35,00 € | D |
01.02.2016 | Waretzi Maria | 15,00 € | A |
04.02.2016 | Scholtes Christl | 15,00 € | A |
04.02.2016 | Petrowitsch Christine | 35,00 € | A |
08.02.2016 | Dr. Wolf Rottmann | 300,00 € | D |
25.02.2016 | Maria Török | 100,00 € | D |
11.03.2016 | Maria Welt | 100,00 € | D |
14.03.2016 | Lang Friedrich+Margarete | 5,00 € | A |
15.03.2016 | Ev. Lutherische KG Castell | 500,00 € | D |
04.04.2016 | Anna Morozan | 100,00 € | D |
19.05.2016 | Rudolf Rösler | 100,00 € | D |
20.05.2016 | Bauerecker Johanna | 30,00 € | A |
14.06.2016 | Karner Ingrid Wir Nösner | 5,00 € | A |
24.06.2016 | Speigner Franz u.Hedwig | 5,00 € | A |
03.08.2016 | Maria Welt | 100,00 € | D |
08.08.2016 | Csallner über Franchy | 40,00 € | D |
08.08.2016 | Bauer über Franchy | 250,00 € | D |
15.09.2016 | Erich Kohlruss | 200,00 € | D |
24.10.2016 | Sofia Eichhorn | 50,00 € | D |
24.10.2016 | Helgard von Werden | 100,00 € | D |
02.11.2016 | Johann Böhm | 100,00 € | D |
03.11.2016 | Rosina Hauf | 50,00 € | D |
14.11.2016 | Michael Thellmann Beitrag Spende | 100,00 € | D |
17.11.2016 | Erich Kohlruss | 200,00 € | D |
18.11.2016 | Sofia Graffi | 685,00 € | D |
24.11.2016 | Ruth Barth | 300,00 € | D |
05.12.2016 | Dr. Klaus Millim | 100,00 € | D |
05.12.2016 | Dr. Wolf Rottmann | 350,00 € | D |
05.12.2016 | anonym | 500,00 € | D |
12.12.2016 | Johann und Henriette Kuales | 100,00 € | D |
13.12.2016 | Johann und Rosina Pohl | 50,00 € | D |
15.12.2016 | Inge Erika Roth | 200,00 € | D |
16.12.2016 | Christl Lukes | 20,00 € | D |
16.12.2016 | Michael und Anneliese Barth | 50,00 € | D |
19.12.2016 | Dr. Johann Wolf / | 85,00 € | D |
20.12.2016 | Wittstock Heinrich | 20,00 € | D |
20.12.2016 | Ohler Michael | 5,00 € | A |
20.12.2016 | Breckner Georg | 30,00 € | A |
21.12.2016 | Ernst Zeschnetzler | 30,00 € | D |
22.12.2016 | Bressler Dr.Uwe | 5,00 € | A |
22.12.2016 | Linkner Dr. Jost | 10,00 € | A |
22.12.2016 | Keintzel Dr, Klaus | 20,00 € | A |
23.12.2016 | Daichendt Ing.Martin | 5,00 € | A |
23.12.2016 | Arz Mag.Maria Margarete | 15,00 € | A |
23.12.2016 | Berger Dr. | 200,00 € | A |
23.12.2016 | Kelp Hedda Glocken | 100,00 € | A |
28.12.2016 | Zerbes Durchläufer | 25,00 € | A |
31.12.2016 | Gerda Gattinger | 106,00 € | A |
31.12.2016 | Heide Wellmann | 152,70 € | A |
31.12.2016 | Dorothea Ludwig | 150,00 € | A |
31.12.2016 | Ulrike Aspöck | 395,00 € | A |
21.12.2017 | Horst Göbbel Buchverkauf | 361,00 € | D |
21.12.2017 | Hans Franchy Spende | 475,00 € | D |
31.12.2017 | Jürgen Schneider | 86,00 € | D |
31.12.2017 | Horst Göbbel | 354,00 € | D |
Legende:
Länderkürzel: D = Deutschland, A = Österreich
- Details
- Hauptkategorie: Verein
Spendenliste 2015 - Stand 31.12.15
Spender |
Zweckbindung |
Spende Euro |
Land |
Michael Anders-Kraus | Spende | 80,00 € | A |
Maria Ulrike Aspöck D | Dauerauftrag | 465,00 € | A |
Georg Breckner | Spende | 10,00 € | A |
Ing. Daichendt,Martin | Spende | 30,00 € | A |
Sofia Eichhorn | Spende | 35,00 € | A |
Dipl.-Ing. Reinhard Frank | Spende | 25,00 € | A |
Dr. Fritz Frank | Spende | 90,00 € | A |
Gerda Gattinger D | Dauerauftrag | 96,00 € | A |
Otto Hermann | Spende | 35,00 € | A |
Georg Horeth | Spende | 40,00 € | A |
Ellen Kornfeld | Spende | 11,70 € | A |
Dipl.-Ing. Christine Krenmayr | Spende | 15,00 € | A |
Erika Kroschewski | Spende | 15,00 € | A |
Fritz und Margarete Lang | Spende | 5,00 € | A |
Liebminger/Rakowitz | Spende | 10,00 € | A |
Dorothea Ludwig D | Dauerauftrag | 135,00 € | A |
Georg Ohler | Spende | 5,00 € | A |
Christine Petrowitsch | Spende | 35,00 € | A |
Helga Rakowitz | Spende | 10,00 € | A |
Christl Scholtes | Spende | 15,00 € | A |
Mag. Ingrid Villadsen | Spende | 20,00 € | A |
Maria Waretzi | Spende | 15,00 € | A |
Heide Wellmann D | Dauerauftrag | 77,00 € | A |
Peter und Ingrid Zerbes | Spende | 5,00 € | A |
Annemarie Platon | Spende | 100,00 € | D |
Anonym | Spende | 500,00 € | D |
Christl Lukes | Altenhilfe | 20,00 € | D |
Dietlinde Pankrath | Spende | 100,00 € | D |
Dr. Göllner Helmut | Spende | 70,00 € | D |
Dr. Hans Franchy | Spende | 170,00 € | D |
Dr. Hans Franchy Verz. Ersta. | Spende allg. | 841,00 € | D |
Dr. Hans Franchy | Seminar | 100,00 € | D |
Dr. Wolf Rottmann | Spende | 200,00 € | D |
Dr.Wolf Rottmann | Spende | 300,00 € | D |
Elisabeth Hoos | Spende | 100,00 € | D |
Erich Kohlruss | Spende | 200,00 € | D |
Erika Greifeneder | Spende | 20,00 € | D |
Erika Rzeczycki-Pfaffenberger | Spende Sozial | 200,00 € | D |
Gerlinde Feess | Spende | 50,00 € | D |
Georg Hanek | Spende | 25,00 € | D |
Gerlinde Feeß | Spende | 50,00 € | D |
Gert Schaser | Seminar | 200,00 € | D |
Gertrude Geisberger | Spende | 20,00 € | D |
Günther Rzeczycki | Spende | 150,00 € | D |
Gustav Graef | Spende | 95,00 € | D |
Hans und Annemarie Wagner | Seminar | 250,00 € | D |
Hansheinz Graffi | Spende | 70,00 € | D |
Hauff Rosina | Spende | 50,00 € | D |
Haus der Heimat | Spende Buch | 500,00 € | D |
Haus der Heimat | Spede Buch | 1.100,00 € | D |
Helgard von Werden | Spende | 100,00 € | D |
Hildegard Steger | Spende | 100,00 € | D |
Inge Erika Roth | Spende | 100,00 € | D |
Inge Erika Roth | Spende | 200,00 € | D |
Inge Erika Roth Verzicht Erst. | Spende Allg. | 84,00 € | D |
Johann Bidner | Spende Alg. | 200,00 € | D |
Johann Böhm | Spende | 50,00 € | D |
Johann u. Henriette Kuales | Spende | 100,00 € | D |
Lukas Geddert für Tombolla | Sachspende | 400,00 € | D |
Maria Prall | Spende | 50,00 € | D |
Maria Prall | Spende Orgel | 100,00 € | D |
Maria Sponer | Spende | 30,00 € | D |
Maria Welt | Spende | 100,00 € | D |
Michael Thellmann | Spende | 100,00 € | D |
Michael u. Anneliese Barth | Spende | 50,00 € | D |
Peter Obermayer | Spende | 35,00 € | D |
Rosina Hauff | Spende | 50,00 € | D |
Rudolf Rössler | Spende | 75,00 € | D |
Rudolf Rössler | Spende | 100,00 € | D |
Sofia Eichhorn | Spende | 50,00 € | D |
Walter U. Ruth Barth für Johann | Spende | 700,00 € | D |
Legende:
Länderkürzel: D = Deutschland, A = Österreich
- Details
- Hauptkategorie: Verein
Spendenliste 2014 - Stand 31.12.14
Datum |
Spender |
Spende Euro |
Zweckbindung |
Land |
02.01.2014 | Rakowitz Helga | € 140,00 | Spende | A |
09.01.2014 | Orendi Hanna | € 30,00 | Spende | A |
16.01.2014 | Rösler Rudolf | 75,00 € | Spende | D |
16.01.2014 | Kroschewski Erika | € 35,00 | Spende | A |
16.01.2014 | Speigner Franz u. Hedwig | € 25,00 | Spende | A |
17.01.2014 | Villadsen Ingrid Mag. | € 15,00 | Spende | A |
20.01.2014 | Griessmüller Reinhardt | 5,00 € | Spende | D |
20.01.2014 | Arz Maria Margarete Mag. | € 45,00 | Spende | A |
20.01.2014 | Petri Volker Mag. | € 5,00 | Spende | A |
22.01.2014 | Anders-Kraus Michael | € 35,00 | Spende | A |
22.01.2014 | Keintzel Klaus Dr. | € 35,00 | Spende | A |
29.01.2014 | Scholtes Christl | € 35,00 | Spende | A |
04.02.2014 | Lang Fritz u.Margarete | € 10,00 | Spende | A |
04.02.2014 | Petrowitsch Christine | € 35,00 | Spende | A |
06.02.2014 | Eichhorn Sofia | € 35,00 | Spende | A |
17.02.2014 | Bauerecker Johanna | € 50,00 | Spende | A |
20.02.2014 | Schallner Udo Dr. | 50,00 € | Spende | D |
24.02.2014 | Rottmann Wolf Dr. | 350,00 € | Spende | D |
01.03.2014 | Göbbel Horst/ Reisekosten | 81,10 € | Spende | D |
04.03.2014 | Kräutner Hans Georg | 50,00 € | Spende | D |
06.03.2014 | Göbbel Horst/ Reisekosten | 49,00 € | Spende | D |
06.03.2014 | Welt Maria | 100,00 € | Spende | D |
06.03.2014 | Kohlruss Erich | 200,00 € | Spende | D |
07.03.2014 | Daichendt Michael u. Sofia | 20,00 € | Spende | D |
07.03.2014 | Wigro Eberhard | 150,00 € | Spende | D |
07.03.2014 | Hermann Otto | € 135,00 | Spende | A |
07.03.2014 | Linkner Jost Dr. | € 40,00 | Spende | A |
10.03.2014 | Frank Fritz Dr. | € 4.000,00 | Spende | A |
10.03.2014 | Greifeneder Erika | € 20,00 | Spende | A |
10.03.2014 | Johne Ulrike Maria | € 50,00 | Spende | A |
11.03.2014 | Reschner Kurt | 20,00 € | Spende | D |
11.03.2014 | Kornfeld- Scheel Ellen | € 35,00 | Spende | A |
12.03.2014 | Kuales Johann u. Henriette | 100,00 € | Spende | D |
12.03.2014 | Villadsen Ingrid Mag. | € 20,00 | Spende | A |
13.03.2014 | Rauch Katharina | 100,00 € | Spende | D |
13.03.2014 | Erika Rzeczycki-Pfaffenberger | 500,00 € | Spende | D |
13.03.2014 | Keintzel Klaus Dr u. Ritta | € 100,00 | Spende | A |
13.03.2014 | Krenmayr Christl Dipl.Ing. | € 65,00 | Spende | A |
14.03.2014 | Ohler Georg | € 20,00 | Spende | A |
14.03.2014 | Rührig Frigga | € 10,00 | Spende | A |
18.03.2014 | Hauf Rosina | 50,00 € | Spende | D |
18.03.2014 | Brandscher Michael | 100,00 € | Spende | D |
18.03.2014 | Kramer Harald u. Anneliese | 300,00 € | Spende | D |
18.03.2014 | Clemens-Hietsch Ute Dr. | € 1.000,00 | Spende | A |
19.03.2014 | Dienesch Ilse | € 20,00 | Spende | A |
20.03.2014 | Hutter Trude, Horst | 50,00 € | Spende | D |
20.03.2014 | Oppermann Klaus | 100,00 € | Spende | D |
20.03.2014 | Reichl Ingrid | € 100,00 | Spende | A |
21.03.2014 | Von Werden Helgard | 100,00 € | Spende | D |
21.03.2014 | Ohler Michael u. Rosina | € 20,00 | Spende | A |
21.03.2014 | Ungar Günter Mag. | € 10,00 | Spende | A |
24.03.2014 | Preu Christl | 100,00 € | Spende | D |
25.03.2014 | Rottmann Friedrich u. Ingrid | 50,00 € | Spende | D |
25.03.2014 | Daichendt Martin Ing. | € 20,00 | Spende | A |
26.03.2014 | Lutz Gerhard Dr. | 200,00 € | Spende | D |
26.03.2014 | Roth Erika | 500,00 € | Spende | D |
28.03.2014 | Böhm Johann | 100,00 € | Spende | D |
31.03.2014 | Schuster Ruprecht | 100,00 € | Spende | D |
01.04.2014 | Seyler Erik | 100,00 € | Spende | D |
02.04.2014 | Sternberg Sofia | 715,00 € | Spende | D |
04.04.2014 | Haas Doris | 150,00 € | Spende | D |
08.04.2014 | Hoos Elisabeth | 100,00 € | Spende | D |
09.04.2014 | Török Maria | 100,00 € | Spende | D |
09.04.2014 | Kraus Erika u. Hans Max | 100,00 € | Spende | D |
09.04.2014 | Moruzan Doru Anna | 200,00 € | Spende | D |
09.04.2014 | D-R Freundeskr. Neubrandenburg | 200,00 € | Spende | D |
15.04.2014 | Eichhorn Sofia | 100,00 € | Spende | D |
22.04.2014 | Cretu Ovidiu Teodor | 300,00 € | Spende | D |
22.04.2014 | Anders-Kraus Martin u.Ingeborg | € 20,00 | Spende | A |
23.04.2014 | Sternberg Sofia u. Horst | 600,00 € | Spende | D |
24.04.2014 | Graef Gustav | 50,00 € | Spende | D |
25.04.2014 | Bressler Peter Dr. | € 30,00 | Spende | A |
28.04.2014 | Göbbel Horst | 5.000,00 € | Spende | D |
29.04.2014 | Wolf Helene Lucia | 50,00 € | Spende | D |
30.04.2014 | Emilian Teresa | 100,00 € | Spende | D |
30.04.2014 | Kohlruss Erich | 200,00 € | Spende | D |
30.04.2014 | Franchy Hans Dr. u. Lili | 300,00 € | Spende | D |
30.04.2014 | Schuller Erwin-Horst Dr.Ing. | € 10,00 | Spende | A |
02.05.2014 | Schmidt Trude | € 10,00 | Spende | A |
02.05.2014 | Schuller Ortwin-Helmar | € 15,00 | Spende | A |
05.05.2014 | Guenard Louis und Annemie | 41,00 € | Spende | D |
05.05.2014 | Hann Rene | 50,00 € | Spende | D |
05.05.2014 | Hann Johann Eugen | 100,00 € | Spende | D |
05.05.2014 | Franchy Kurt Pfr. i.R. u Renate | 1.000,00 € | Spende | D |
05.05.2014 | Cosma Maria | € 20,00 | Spende | A |
05.05.2014 | Salinger Ilse | € 20,00 | Spende | A |
06.05.2014 | Dorfi Rosina | 20,00 € | Spende | D |
06.05.2014 | Hesch Georg U. Margarete | 50,00 € | Spende | D |
06.05.2014 | Schuster Margarete | 5.000,00 € | Spende | D |
07.05.2014 | Molitoris Dr. H. P. | 100,00 € | Spende | D |
08.05.2014 | Kräutner Hans Georg Dr. | 50,00 € | Spende | D |
08.05.2014 | Schiffbäumer Otto Horst | 50,00 € | Spende | D |
08.05.2014 | Barth Michael | 100,00 € | Spende | D |
08.05.2014 | Millim Klaus Dr. | 100,00 € | Spende | D |
08.05.2014 | Zeschnetzler Ernst u. Annemarie | 100,00 € | Spende | D |
08.05.2014 | Thönes Inge u. Michael | 100,00 € | Spende | D |
08.05.2014 | Bressler Uwe Prof.Dr. | € 15,00 | Spende | A |
08.05.2014 | Muerth H.u.K. | € 30,00 | Spende | A |
08.05.2014 | Müller Johann u.Gisela | € 20,00 | Spende | A |
08.05.2014 | Rottmann Sophie | € 20,00 | Spende | A |
09.05.2014 | Emrich Michael u. Súsanne | 40,00 € | Spende | D |
09.05.2014 | Wolf Johann Dr. | 200,00 € | Spende | D |
09.05.2014 | Raupenstrauch Ernst | € 100,00 | Spende | A |
12.05.2014 | Salmann Norbert | 25,00 € | Spende | D |
12.05.2014 | Gierescher Thomas | € 20,00 | Spende | A |
13.05.2014 | Raidel Maria Dr. | 50,00 € | Spende | D |
13.05.2014 | Hanke Gertrud | 50,00 € | Spende | D |
13.05.2014 | Binder Christa | 50,00 € | Spende | D |
13.05.2014 | Bidner Martin | 100,00 € | Spende | D |
13.05.2014 | Lutz Gerhard Dr. | 200,00 € | Spende | D |
13.05.2014 | Reschner Marie Susanne | 200,00 € | Spende | D |
13.05.2014 | Alzner Folkmar Ing. | € 50,00 | Spende | A |
13.05.2014 | Frank Reinhard Dipl.Ing. | € 325,00 | Spende | A |
13.05.2014 | Zerbes Peter u. Ingrid | € 75,00 | Spende | A |
14.05.2014 | Graffi Maria | 50,00 € | Spende | D |
14.05.2014 | Platon Annemarie | 85,00 € | Spende | D |
14.05.2014 | Streifert Kurt Mathias | 150,00 € | Spende | D |
14.05.2014 | Schuller Uwe | 150,00 € | Spende | D |
14.05.2014 | Penteker Kurt | 200,00 € | Spende | D |
14.05.2014 | Dorner Margarte | € 10,00 | Spende | A |
15.05.2014 | Graffi Hansheinz | 50,00 € | Spende | D |
15.05.2014 | Prall Maria | 100,00 € | Spende | D |
15.05.2014 | Ertl Annemarie | € 10,00 | Spende | A |
15.05.2014 | Henrich Marianne | € 100,00 | Spende | A |
15.05.2014 | Höchsmann F.u.B Dipl. Ing. | € 20,00 | Spende | A |
15.05.2014 | Höchsmann Friedrich | € 20,00 | Spende | A |
15.05.2014 | Kisch J. u. H. Dr. | € 200,00 | Spende | A |
15.05.2014 | Waretzi Maria | € 100,00 | Spende | A |
16.05.2014 | Nackesch Maria | 30,00 € | Spende | D |
16.05.2014 | Prall Maria | 50,00 € | Spende | D |
19.05.2014 | Paulini Friderike | 20,00 € | Spende | D |
19.05.2014 | Fleischer Horst | 50,00 € | Spende | D |
19.05.2014 | Berger Volkmar Dr. | € 300,00 | Spende | A |
19.05.2014 | Gumpesberger S. u. M. | € 50,00 | Spende | A |
20.05.2014 | Danila Zita Adele | 50,00 € | Spende | D |
21.05.2014 | Gross Sofia | 50,00 € | Spende | D |
22.05.2014 | Roth Karin | 50,00 € | Spende | D |
23.05.2014 | Maniu Danilela Liane Dr. | 50,00 € | Spende | D |
23.05.2014 | Hermannstädter Dieter | 100,00 € | Spende | D |
26.05.2014 | Kuales Sofia | 50,00 € | Spende | D |
26.05.2014 | Kuales Georg u. Maria | € 20,00 | Spende | A |
28.05.2014 | Rothmann Sigrid | 100,00 € | Spende | D |
30.05.2014 | Sponer Maria | 50,00 € | Spende | D |
02.06.2014 | Nief Johann | 30,00 € | Spende | D |
02.06.2014 | Göbbel Reinhard Dr. | 100,00 € | Spende | D |
03.06.2014 | Kliemstein Oskar u. Gerda | € 20,00 | Spende | A |
05.06.2014 | Haitchi Johann | € 80,00 | Spende | A |
06.06.2014 | Hofgraeff Erika | 30,00 € | Spende | D |
06.06.2014 | Hofgraeff Michael | 50,00 € | Spende | D |
06.06.2014 | Obermayer Peter u. Traute | 50,00 € | Spende | D |
06.06.2014 | Hofgraeff Reinhold | 100,00 € | Spende | D |
06.06.2014 | Weingärtner Michael | 100,00 € | Spende | D |
06.06.2014 | Graeff Gustav | 100,00 € | Spende | D |
06.06.2014 | HOG Deutsch-Budak | 150,00 € | Spende | D |
06.06.2014 | Bidner Johanni u. Hilde | 200,00 € | Spende | D |
10.06.2014 | Frauenkreis Wien | € 500,00 | Spende | A |
12.06.2014 | HOG Windau | 700,00 € | Spende | D |
12.06.2014 | Hasenleitner Elga u. Carl | € 100,00 | Spende | A |
24.06.2014 | Grohar Helga | € 100,00 | Spende | A |
27.06.2014 | Wagner Klaus | 85,00 € | Spende | D |
27.06.2014 | Csallner Klausotto | 500,00 € | Spende | D |
30.06.2014 | Jungfleisch Irmgard Kath. | 30,00 € | Spende | D |
08.07.2014 | Thellmann Michael | 175,00 € | Spende | D |
09.07.2014 | Gnad Daniel | € 250,00 | Spende | A |
15.07.2014 | Barth Michael u.Anneliese | 20,00 € | Spende | D |
18.07.2014 | Palm Diethelm u. Erika | 20,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
18.07.2014 | Johannes-Peter Frisch | 25,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
18.07.2014 | Kurt u.Renate Franchy | 25,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
18.07.2014 | Karl-Josef Schreiner | 50,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
18.07.2014 | Freundeskr. W-jokneam | 50,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
18.07.2014 | Monika Hofgraeff-Riedmüller | 100,00 € | Denkmal | D |
18.07.2014 | Anders Kraus Michael | € 100,00 | Begräbnis Werner Reschner | A |
21.07.2014 | Peter u Monika Theil | 10,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
21.07.2014 | Franchy Hans Dr. u. Lili | 50,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
21.07.2014 | Holst Hermann | 50,00 € | Denkmal | D |
21.07.2014 | Klöckner Karin Dr. | 50,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
21.07.2014 | Freundeskr. Wiehl Hamlischer | 260,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
22.07.2014 | Paulini Friederke | 15,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
22.07.2014 | Vespermann Thorsten | 15,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
22.07.2014 | Repmann Helmar Dr. | 20,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
22.07.2014 | Ketels Walter u. Arlette | 25,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
22.07.2014 | Roth Heinz u. Hilde | 30,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
22.07.2014 | Kroker Roland u. Ulli | 40,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
22.07.2014 | Bauer Heinz u. Anneliese | 50,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
22.07.2014 | Langefeld Ilona | 100,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
22.07.2014 | Gubesch Alfred | 110,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
22.07.2014 | Hanek Georg u. Waltraud | 150,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
23.07.2014 | Jakel Bernd u. Katharina | 20,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
23.07.2014 | Christ-Peter u. Ingeborg Schmidt | 20,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
23.07.2014 | Buscher Alfred u. Ursula | 30,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
23.07.2014 | Broich Kunibert u. Elisabeth | 40,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
23.07.2014 | Hermann Gerhard | 50,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
23.07.2014 | Kantor Stefan | 100,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
23.07.2014 | Barth Johann u. Ruth | 100,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
23.07.2014 | Barth Johann u. Ruth | 100,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
24.07.2014 | Treffenstaedt Gabriele | 30,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
24.07.2014 | Hoos Gerhard u. Maria | 30,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
24.07.2014 | Reschner Kurt | 50,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
25.07.2014 | Zurawski Dirk u. Sandra | 20,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
25.07.2014 | Hornscheidt Dietmar | 30,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
25.07.2014 | Göbbel Horst und Gitti | 50,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
28.07.2014 | Roth Georg u. Erika | 150,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
28.07.2014 | Henning Marianne | € 20,00 | Spende | A |
29.07.2014 | Spelmezan Ion | 50,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
29.07.2014 | Hann Ilse u. Nelu | 50,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
29.07.2014 | Moruzan Doru u. Anna | 50,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
30.07.2014 | Lukes Christl | 20,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
30.07.2014 | Gumpesberger, Michael Dr. | 50,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
31.07.2014 | Kuales Johann u. Henriette | 30,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
01.08.2014 | Franchy Renate Jülich | 20,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
01.08.2014 | Steger Hildegard u. Johann | 50,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
04.08.2014 | Jungfleisch Irmgard | 20,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
04.08.2014 | Fleischer Horst | 50,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
04.08.2014 | Wagner Annemarie und Hans | 50,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
04.08.2014 | Wagner Annemarie | 200,00 € | Spende | D |
05.08.2014 | Obermayer Christian u. Jessica | 25,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
05.08.2014 | Bidner Johann u. Hilde | 100,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
06.08.2014 | Eichhorn Sofia | 30,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
07.08.2014 | Reschner Maria Susanne | 790,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
08.08.2014 | Göbbel Horst | 267,85 € | Spende | D |
12.08.2014 | Schuster Johann | 150,00 € | Denkmal | D |
18.08.2014 | Danilevici Roman Dr. | 25,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
18.08.2014 | Tobias Ursula | 250,00 € | Denkmal | D |
20.08.2014 | Sternberg Sofia | 50,00 € | Denkmal | D |
20.08.2014 | Schuster Margarete | 100,00 € | Denkmal | D |
02.09.2014 | Rzeczycki Gunther | 100,00 € | Denkmal | D |
03.09.2014 | Baier Maria | 50,00 € | Denkmal | D |
03.09.2014 | Wagner Erika | 50,00 € | Denkmal | D |
04.09.2014 | Danila Adele Zita | 20,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
04.09.2014 | Borsos Katharina | 500,00 € | Denkmal | D |
09.09.2014 | Gross Waltraud | 100,00 € | Denkmal | D |
19.09.2014 | Domokos Aranka-Noemi | 500,00 € | Orgel | D |
24.09.2014 | Wagner Annemarie / Bus | 102,00 € | Darius | D |
24.09.2014 | Klein Werner über A. Wagner | 350,00 € | Begräbnis Elisabeth Klein | D |
29.09.2014 | Franchy Kurt Pfr. i.R. und Renate | 200,00 € | Spende | D |
30.09.2014 | Barth Walter | 300,00 € | Denkmal | D |
10.10.2014 | Schuster Margarete | 470,00 € | Denkmal | D |
30.10.2014 | Göbbel Horst | 462,00 € | Spende | D |
30.10.2014 | Bartesch Jürgen | 900,00 € | Spende | D |
10.11.2014 | Köhler Maria über Franchy | 50,00 € | Spende | D |
24.11.2014 | Prall Maria | 100,00 € | Spende | D |
01.12.2014 | Morauszki Albert Florian | 30,00 € | Begräbnis Werner Reschner | D |
01.12.2014 | Rottmann Wolf Dr. | 300,00 € | Spende | D |
02.12.2014 | Orban Veronika | 500,00 € | Spende | D |
08.12.2014 | Kohlruss Erich | 100,00 € | Spende | D |
15.12.2014 | Kr.gr. Niederolm | 400,00 € | Spende | D |
17.12.2014 | Franchy Ortrun | 100,00 € | Orgel | D |
23.12.2014 | Schmidt Gerhard | 25,00 € | Darius | D |
23.12.2014 | Graef Gustav | 100,00 € | Spende | D |
29.12.2014 | Kumpflein Peter Johannes | 25,00 € | Spende | D |
29.12.2014 | Von Werden Helgard | 100,00 € | Spende | D |
30.12.2014 | Franchy Hans Dr. u. Lili | 738,00 € | Spende | D |
Dauerauftr. | Asspöck Ulrike Maria D | € 565,00 | Spende | A |
Dauerauftr. | Gattinger Gerda | € 106,00 | Spende | A |
Dauerauftr. | Heide Wellmann | € 258,50 | Spende | A |
Dauerauftr. | Dorothea Ludwig | € 215,00 | Spende | A |
Zusammen 2014 | 44.880,45 € |
Legende:
Länderkürzel: D = Deutschland, A = Österreich
- Details
- Hauptkategorie: Verein
Spendenliste 2013 - Stand 31.12.13
Datum |
Spender |
Spende Euro |
Zweckbindung |
Land |
02.01.2013 | Rauch Katharina | 50,00 € | Spende HOG | D |
02.01.2013 | Bidner Johann | 100,00 € | Spende HOG | D |
02.01.2013 | Barth Walter | 300,00 € | Spende HOG | D |
02.01.2013 | Csallner Klausotto | 500,00 € | Spende HOG | D |
07.01.2013 | Bremer / Chr. Franchy | 100,00 € | Spende HOG | D |
07.01.2013 | Preu Christl | 1.500,00 € | Spende HOG | D |
08.01.2013 | Aspöck Ulrike Maria | 150,00 € | Spende HOG | A |
09.01.2013 | Von Werden Helgard | 20,00 € | Spende HOG | D |
11.01.2013 | Rottmann Wolf Dr. | 250,00 € | Spende HOG | D |
14.01.2013 | Rösler Rudolf | 75,00 € | Spende HOG | D |
16.01.2013 | Haitchi Johann | 5,00 € | Spende HOG | A |
