Wir danken ganz herzlich unseren großzügigen Spendern im Jahr 2009.
Spendenliste 2009 - Stand 31.12.2009
Datum |
Spender |
Spende Euro |
Zweckbindung |
Land |
2009 | Heide Wellmann | 72,00 | Reparatur Kirche | A |
2009 | Dorothea Ludwig | 120,00 | Reparatur Kirche | A |
2009 | Gerda Gattinger | 87,24 | Reparatur Kirche | A |
2009 | Marie Ulrike Aspöck | 180,00 | Reparatur Kirche | A |
2009 | Ilse Dienesch | 50,00 | Reparatur Kirche | A |
2009 | Marianne Hennrich | 50,00 | Reparatur Kirche | A |
2009 | Verein der Sieb. Sachsen Wien | 1.500,00 | Reparatur Kirche | A |
2009 | Dorothea Ludwig | 15,00 | Reparatur Kirche | A |
2009 | Dr. Klaus Keintzel | 100,00 | Reparatur Kirche | A |
2009 | Maria Mathes | 50,00 | Reparatur Kirche | A |
2009 | Landsm. Sieb. Sachsen Oberösterreich | 500,00 | Reparatur Kirche | A |
2009 | Simionas Joan und Elvira | 15,00 | Darius | D |
2009 | Günther Konnerth | 15,00 | Darius | D |
2009 | Kohlruss Erich und Magda | 20,00 | Darius | D |
2009 | Anny und Hans Wagner | 20,00 | Darius | D |
2009 | Brigitte Krempels | 20,00 | Darius | D |
2009 | Peter Scholtes | 20,00 | Darius | D |
2009 | Hans Kurt Guist | 20,00 | Darius | D |
2009 | Henriette Kuales | 20,00 | Darius | D |
2009 | Simionas Joan und Elvira | 20,00 | Darius | D |
2009 | Wolfgang und Eva Binder | 25,00 | Darius | D |
2009 | Gellner Maria | 25,00 | Darius | D |
2009 | Ines Wenzel | 25,00 | Darius | D |
2009 | Johann und Henriette Kuales | 30,00 | Darius | D |
2009 | Kurt Penteker | 30,00 | Darius | D |
2009 | Horst Fleischer | 30,00 | Darius | D |
2009 | Ottmar Bersch | 50,00 | Darius | D |
2009 | Anny und Hans Wagner | 50,00 | Darius | D |
2009 | Dr. Wolf Rottmann | 50,00 | Darius | D |
2009 | Barth Walter | 50,00 | Darius | D |
2009 | Herbert Prochnau | 50,00 | Darius | D |
2009 | Kurt Penteker | 50,00 | Darius | D |
2009 | Jürgen Felker | 50,00 | Darius | D |
2009 | Reschner Wener | 55,00 | Darius | D |
2009 | Anneliese und Gerhard Adam | 100,00 | Darius | D |
2009 | Hildegard Steger | 100,00 | Darius | D |
2009 | Jürgen Schneider | 100,00 | Darius | D |
02.01.2009 | Hans Otto Häberle | 40,00 | Turmuhr, Glocken | D |
02.01.2009 | Michael Paulini | 50,00 | Turmuhr, Glocken | D |
02.01.2009 | Klausotto Csallner | 1.000,00 | Turmuhr, Glocken | D |
02.01.2009 | Sieb. Sachs. E.V. Scheinfeld | 100,00 | Turmuhr, Glocken | D |
07.01.2009 | Ange Stracke | 100,00 | Turmuhr, Glocken | D |
09.01.2009 | Nachbarschaft Augarten Wien | 500,00 | Turmuhr, Glocken | A |
12.01.2009 | Adriana Bartesch | 30,00 | Turmuhr, Glocken | D |
13.01.2009 | Nachbarschaft Sieb. Sachs. Fürth | 200,00 | Turmuhr, Glocken | D |
13.01.2009 | Gustav Graef Stiftung | 100,00 | Turmuhr, Glocken | D |
14.01.2009 | Kirchengem. Rheinfelden Schweiz | 381,31 | Turmuhr, Glocken | CH |
14.01.2009 | Dr. Wolf Rottmann | 135,00 | Turmuhr, Glocken | D |
15.01.2009 | Karl Dieter Lück | 50,00 | Turmuhr, Glocken | D |
20.01.2009 | Ev.-Luth. Dekanatsbez. Rothenburg o.d.T. | 1.057,20 | Turmuhr, Glocken | D |
20.01.2009 | Elke Binder | 50,00 | Turmuhr, Glocken | D |
22.01.2009 | Kurt und Renate Franchy | 400,00 | Turmuhr, Glocken | D |
23.01.2009 | Ev Kircheng. Salzbur Süd | 4.000,00 | Turmuhr, Glocken | A |
26.01.2009 | Landesv. Sieb. Sachsen KG Gummersbach | 210,00 | Turmuhr, Glocken | D |
28.01.2009 | Ev.-Luth.Pfarramt Castell in memoriam | 2.900,00 | Turmuhr, Glocken | D |
28.01.2009 | Erika Rzeczycki-Pfaffenberger | 100,00 | Turmuhr, Glocken | D |
30.01.2009 | Ev.-Luth. Pfarramt Castell | 250,00 | Turmuhr, Glocken | D |
03.02.2009 | Hansheinz Graffi | 350,00 | Turmuhr, Glocken | D |
03.02.2009 | Daichendt Katharina | 5,00 | Turmuhr, Glocken | D |
03.02.2009 | Harald Janesch | 50,00 | Turmuhr, Glocken | D |
03.02.2009 | Beckesch, Frauenkreis Drabenderhöhe | 50,00 | Turmuhr, Glocken | D |
03.02.2009 | Elfriede Tinnes | 100,00 | Turmuhr, Glocken | D |
03.02.2009 | Werner Becker Blonnigen | 50,00 | Turmuhr, Glocken | D |
03.02.2009 | Kreisverb. Drabenderhöhe | 1.375,25 | Turmuhr, Glocken | D |
09.02.2009 | Agnes Franchy Kruppa | 100,00 | Turmuhr, Glocken | D |
10.02.2009 | Ingrid Eichstill | 20,00 | Turmuhr, Glocken | A |
10.02.2009 | Erika Greifeder | 5,00 | Turmuhr, Glocken | A |
10.02.2009 | Wittstock Heinrich | 50,00 | Turmuhr, Glocken | D |
10.02.2009 | HOG Jakobsdorf Martin Kreutzer | 565,00 | Turmuhr, Glocken | D |
11.02.2009 | Dieter u. Margarete Hermnannstädter | 100,00 | Turmuhr, Glocken | D |
13.02.2009 | Klaus Kuales | 100,00 | Turmuhr, Glocken | A |
16.02.2009 | Dr. Volkmar Berger | 100,00 | Turmuhr, Glocken | A |
17.02.2009 | Friederike Meier | 100,00 | Turmuhr, Glocken | A |
17.02.2009 | Johann Haitchi | 20,00 | Turmuhr, Glocken | A |
17.02.2009 | Georg Mootz | 100,00 | Reparatur Kirche | D |
19.02.2009 | Nachbarschaft Ried der Sieb. Sachsen | 300,00 | Turmuhr, Glocken | A |
19.02.2009 | Dr. Lutz Rosenthal | 50,00 | Reparatur Kirche | D |
20.02.2009 | Ellen Kornfeld-Scheel | 30,00 | Turmuhr, Glocken | A |
20.02.2009 | Martin Daichendt | 5,00 | Turmuhr, Glocken | A |
23.02.2009 | Heide Wellmann | 50,00 | Turmuhr, Glocken | A |
24.02.2009 | Prof. Dr. Uwe Bressler | 30,00 | Turmuhr, Glocken | A |
25.02.2009 | Ulrike Maria Aspöck | 35,00 | Turmuhr, Glocken | A |
26.02.2009 | Mag. Ingrid Villadsen | 15,00 | Turmuhr, Glocken | A |
26.02.2009 | Valentina Mostböck | 30,00 | Reparatur Kirche | A |
26.02.2009 | Michael Anders Kraus | 20,00 | Reparatur Kirche | A |
26.02.2009 | Johann Penteker | 50,00 | Turmuhr, Glocken | A |
26.02.2009 | Lore und Ulrich Scheibe | 50,00 | Turmuhr, Glocken | D |
27.02.2009 | Chistel Preu | 500,00 | Turmuhr, Glocken | D |
02.03.2009 | Mag. Maria Margarete Arz | 25,00 | Reparatur Kirche | A |
02.03.2009 | Peter Zerbes | 10,00 | Reparatur Kirche | A |
02.03.2009 | Pfr.i.R.Klaus Wagner | 170,00 | Turmuhr, Glocken | CH |
03.03.2009 | Dr. Jost Linkner | 185,00 | Reparatur Kirche | A |
03.03.2009 | Sophie Eichhorn | 5,00 | Reparatur Kirche | A |
03.03.2009 | Renate Ochsmann | 50,00 | Reparatur Kirche | A |
03.03.2009 | Michael Miess sen. | 50,00 | Reparatur Kirche | D |
03.03.2009 | Ev. Stadtkirchenverband St. Matthäus | 35,00 | Reparatur Kirche | D |
04.03.2009 | Christine Petrovitsch | 20,00 | Reparatur Kirche | A |
04.03.2009 | Kirchenkreis Wesesl | 479,61 | Reparatur Kirche | D |
05.03.2009 | Binder Michael und Helga in memoriam | 1.000,00 | Reparatur Kirche | D |
06.03.2009 | Pfr. Johann Rehner | 500,00 | Reparatur Kirche | D |
10.03.2009 | Wacker Margarete | 141,00 | Lebensmittelhilfe | D |
17.03.2009 | Christa Schmidt-Grunder | 30,00 | Reparatur Kirche | D |
01.04.2009 | Ref. Kirchengem. Rheinfelden Schweiz | 32.951,55 | Glocken | CH |
01.04.2009 | Helga von Werden | 100,00 | Reparatur Kirche | D |
30.04.2009 | HOG Birthälm/Melas Krita | 500,00 | Reparatur Kirche | D |
05.05.2009 | Karl Dieter Lück | 200,00 | Reparatur Kirche | D |
07.05.2009 | Erich und Magda Kohlruss | 150,00 | Reparatur Kirche | D |
08.05.2009 | Sofia Eichhorn | 100,00 | Reparatur Kirche | D |
20.05.2009 | Johann Schmidt Spende | 10,00 | Reparatur Kirche | D |
09.06.2009 | Alliance of Transylvanian Saxons | 3.480,00 | Reparatur Kirche | USA |
17.06.2009 | Hans Schuster | 1.000,00 | Reparatur Kirche | D |
10.07.2009 | Ev.Diakonissenanst. Stuttgart /Takasc/Pop | 1.260,00 | Orgel | D, RO |
17.07.2009 | Gertrud Hanke | 50,00 | Reparatur Kirche | D |
17.07.2009 | Ernst Annemarie Zehschnetzler | 50,00 | Reparatur Kirche | D |
17.07.2009 | Noemi Takacs/Pop / Sachsenheim | 700,00 | Orgel | D, RO |
22.07.2009 | Pfr. Prof. Dr. Berthold Köber | 150,00 | Reparatur Kirche | D |
23.07.2009 | Rolf Csallner | 50,00 | Reparatur Kirche | D |
28.07.2009 | Familie Jürgen Schneider | 400,00 | Reparatur Kirche | D |
29.07.2009 | Werner und Katharina Wotsch | 100,00 | Reparatur Kirche | A |
31.07.2009 | Pfarrer Johann Zey | 180,00 | Reparatur Kirche | D, RO |
31.07.2009 | Noemi Takacs/Pop / Sachsenheim | 30,00 | Orgel | D, RO |
10.08.2009 | Herr Dachner / Guzu Neubrandenburg | 2.200,00 | Reparatur Kirche | D |
11.09.2009 | Pfarramt Castell | 50,00 | Reparatur Kirche | D |
17.09.2009 | Julius Kirschner | 100,00 | Reparatur Kirche | D |
20.09.2009 | In memoriam Wilhelmine Franchy | 200,00 | Reparatur Kirche | D |
24.09.2009 | Robert Tjon | 50,00 | Orgel | D |
26.09.2009 | Mag. Volker Petri | 100,00 | Reparatur Kirche | A |
28.09.2009 | Weihrauch / Brauer | 50,00 | Orgel | D |
28.09.2009 | Noemi Takacs E.Borsos Nürnberg | 708,82 | Orgel | D, RO |
28.09.2009 | Kollekte Fürth Noemi/ Borsos | 567,26 | Orgel | D, RO |
29.09.2009 | Dr. Fritz Frank | 500,00 | Reparatur Kirche | A |
29.09.2009 | Johann Rührig | 500,00 | Reparatur Kirche | D |
30.09.2009 | Franz Rohn | 100,00 | Reparatur Kirche | D |
30.09.2009 | Vasile und Christne Sanduta | 50,00 | Reparatur Kirche | D |
30.09.2009 | Noemi Takacs E.Borsos Krefeld | 665,50 | Orgel | D, RO |
01.10.2009 | Pfr. Peter Obermeyer | 100,00 | Reparatur Kirche | D |
02.10.2009 | Günther Rzeczyki | 500,00 | Reparatur Kirche | D |
02.10.2009 | Günther Rzeczyki | 200,00 | Forum Bistritz | D |
05.10.2009 | Ev. Freundeskreis Rest 2009 | 750,00 | Reparatur Kirche | D |
05.10.2009 | Johann Nief | 50,00 | Reparatur Kirche | D |
06.10.2009 | Jürgen Schneider | 1.200,00 | Reparatur Kirche | D |
07.10.2009 | Pfarramt Castell | 500,00 | Reparatur Kirche | D |
07.10.2009 | Maniu Daniela | 200,00 | Reparatur Kirche | D |
15.10.2009 | Henriette Kuales | 100,00 | Reparatur Kirche | D |
19.10.2009 | Nelu Hann | 100,00 | Reparatur Kirche | D |
20.10.2009 | Andre Zietsmann | 50,00 | Reparatur Kirche | D |
02.11.2009 | Hanneliese Herbert | 3.000,00 | Reparatur Kirche | D |
06.11.2009 | Christian und Silke Franchy | 500,00 | Reparatur Kirche | D |
13.11.2009 | Otto Schifbäumer | 50,00 | Reparatur Kirche | D |
17.11.2009 | Gustav Graef | 100,00 | Reparatur Kirche | D |
19.11.2009 | Sofia und Horst Sternberg | 2.400,00 | Reparatur Kirche | D |
27.11.2009 | Kraus Martin über HIKO | 20,00 | Reparatur Kirche | D |
01.12.2009 | Klaus Oppermann | 100,00 | Reparatur Kirche | D |
01.12.2009 | Heinrich und Edith Billes | 100,00 | Reparatur Kirche | D |
07.12.2009 | Kurt und Renate Franchy | 100,00 | Reparatur Kirche | D |
08.12.2009 | Schuster Ruprecht | 500,00 | Reparatur Kirche | D |
11.12.2009 | Bidner Martin | 100,00 | Reparatur Kirche | D |
11.12.2009 | Rauch Katharina | 50,00 | Reparatur Kirche | D |
16.12.2009 | Sofia Horst Sternberg | 300,00 | Reparatur Kirche | D |
16.12.2009 | Hauff Rosina | 50,00 | Reparatur Kirche | D |
17.12.2009 | Partnerschaftsverein Herzogenrath | 13.000,00 | Ornamente Turm | D |
21.12.2009 | Dr. Melitta Peters | 150,00 | Reparatur Kirche | D |
22.12.2009 | Wacker Margarete | 130,00 | Lebensmittelhilfe | D |
23.12.2009 | FBS Michael Weihrauch Jun. | 2.500,00 | Vitralien | D |
28.12.2009 | Dr. Hans und Liliana Franchy | 800,00 | Reparatur Kirche | D |
29.12.2009 | Landsm. KG Stuttgart | 500,00 | Reparatur Kirche | D |
29.12.2009 | Horst Göbbel | 50,00 | Reparatur Kirche | D |
29.12.2009 | Walter Barth | 100,00 | Reparatur Kirche | D |
29.12.2009 | Dr. Gert Reimesch | 100,00 | Reparatur Kirche | D |
31.12.2009 | Dr.Wolfgang Stehler | 100,00 | Reparatur Kirche | A |
31.12.2009 | Mag. Margarete Maria Arz | 200,00 | Reparatur Kirche | A |
31.12.2009 | Georg Horeth | 100,00 | Reparatur Kirche | A |
31.12.2009 | Friededrike Meier | 57,00 | Reparatur Kirche | A |
Legende:
Länderkürzel: A = Österreich, CH = Schweiz, D = Deutschland, D,RO = Deutschland - Rumänien