Der Vorstand dankt allen, die durch ihre Spende zur Renovierung des Kirchturms und der Sakristei, zur Erstellung des Jahrbuches "WIR NÖSNER 2011" und zur Erfüllung der anderen Aufgaben unserer Gemeinschaft beigetragen haben.
Spendenliste 2011 - Stand 31.12.11
Datum |
Spender |
Spende Euro |
Zweckbindung |
Land |
03.01.2011 | Franchy-Kruppa Agnes Beate | 100,00 € | Kulturtag | D |
03.01.2011 | Platon Annemaria | 100,00 € | Kirchenrenovierung | D |
03.01.2011 | Hadler Peter Prof. Dr. und Helgrad | 200,00 € | Kirchenrenovierung | D |
04.01.2011 | Barth Walter | 200,00 € | Kirchenrenovierung | D |
06.01.2011 | Hauff Rosina | 50,00 € | Kirchenrenovierung | D |
10.01.2011 | Ohler Georg | 5,00 € | Kirchenrenovierung | A |
11.01.2011 | Göbbel Horst Nachbarsch. Fürth | 46,20 € | Allgemein | D |
11.01.2011 | Lutz Rosenthal Dr. | 100,00 € | Kirchenrenovierung | D |
12.01.2011 | Zerbes Peter | 10,00 € | Kirchenrenovierung | A |
12.01.2011 | Wellmann Heide | 116,00 € | Kirchenrenovierung | A |
13.01.2011 | Keintzel Ilse | 10,00 € | Kirchenrenovierung | A |
14.01.2011 | Petrovitsch Christine | 35,00 € | Kirchenrenovierung | A |
18.01.2011 | Krauss Richard | 10,00 € | Kirchenrenovierung | D |
19.01.2011 | HOG Lechnitz | 200,00 € | Kirchenrenovierung | D |
20.01.2011 | Hanke Gertrud | 50,00 € | Kirchenrenovierung | D |
20.01.2011 | Rottmann Wolf Dr. | 150,00 € | Kirchenrenovierung | D |
24.01.2011 | Rösler Rudolf | 25,00 € | Kirchenrenovierung | D |
26.01.2011 | Aspöck Ulrike Maria | 185,00 € | Kirchenrenovierung | A |
28.01.2011 | Bauerecker Johanna | 50,00 € | Kirchenrenovierung | A |
31.01.2011 | Gattinger Gerda | 79,97 € | Kirchenrenovierung | A |
02.02.2011 | Linkner Jost Dr. | 85,00 € | Kirchenrenovierung | A |
02.02.2011 | Ludwig Dorothea | 145,00 € | Kirchenrenovierung | A |
02.02.2011 | Rzezcicky-Pfaffenberger Erika | 500,00 € | Kirchenrenovierung | D |
04.02.2011 | Wittstock Heinrich Pfr.i.R., | 15,00 € | Kirchenrenovierung | D |
07.02.2011 | Eichhorn Sofia | 5,00 € | Kirchenrenovierung | A |
08.02.2011 | Daichendt Martin Ing. | 15,00 € | Kirchenrenovierung | A |
09.02.2011 | Krenmayr Christine Dipl.Ing. | 15,00 € | Kirchenrenovierung | A |
09.02.2011 | Weiss Hans Stefan | 15,00 € | Kirchenrenovierung | A |
15.02.2011 | Stirner Horst und Maria | 50,00 € | Kirchenrenovierung | D |
15.02.2011 | Thummes Frieda | 100,00 € | Kirchenrenovierung | D |
03.03.2011 | Welt Maria | 300,00 € | Kirchenrenovierung | D |
07.03.2011 | Lutz Gerhard Dr. | 300,00 € | Kirchenrenovierung | D |
14.03.2011 | Kelp Jost Dipl.Ing. | 30,00 € | Wir Nösner | A |
16.03.2011 | Obermayer Peter | 50,00 € | Kirchenrenovierung | D |
23.03.2011 | Bressler Uwe Prof.Dr. | 15,00 € | Kirchenrenovierung | A |
24.03.2011 | Wacker Robin u. Margarete | 127,00 € | Lebensmittel | D |
25.03.2011 | Nachbarschaft Gmunden-Laakirchen | 150,00 € | Kirchenrenovierung | A |
28.03.2011 | Schuller Ingrid | 25,00 € | Kirchenrenovierung | A |
06.04.2011 | Nachbarschaft Ried | 400,00 € | Kirchenrenovierung | A |
02.05.2011 | Franchy Kurt Pfr. i.R. | 150,00 € | Kulturtag | D |
09.05.2011 | Bremer Lindlar | 50,00 € | Kulturtag | D |
10.05.2011 | Eichhorn Sofia | 100,00 € | Kirchenrenovierung | D |
13.05.2011 | Franchy Christian | 100,00 € | Kulturtag | D |
24.05.2011 | Awender Klaus-Peter | 100,00 € | Allgemein | D |
27.05.2011 | Bidner Martin | 100,00 € | Kirchenrenovierung | D |
06.06.2011 | WDR Cununa de pe somes | 500,00 € | Kulturtag | D |
07.06.2011 | Hahn Jürgen | 250,00 € | Kulturtag | D |
08.06.2011 | Kramer Harald | 100,00 € | Kirchenrenovierung | D |
08.06.2011 | Göllner Helmut | 100,00 € | Kirchenrenovierung | D |
24.06.2011 | Thellmann Michael Fam. | 100,00 € | Kirchenrenovierung | D |
30.06.2011 | Wigro Eberhard | 500,00 € | Kirchenrenovierung | D |
06.07.2011 | Weihrauch Michael | 2.310,50 € | homepage | D |
07.07.2011 | Janesch Harald | 71,70 € | Kulturtag | D |
12.07.2011 | Csallner Rolf u. Melitta | 30,00 € | Kirchenrenovierung | D |
18.07.2011 | Verb. Der Sieb. Sachsen Drab-höhe | 245,00 € | Kulturtag | D |
28.07.2011 | Böhm Johann | 100,00 € | Kirchenrenovierung | D |
01.08.2011 | Freppon Fam. Trauerfall Maria Zier | 1.570,00 € | Kirchenrenovierung | D |
05.09.2011 | Pankrath Dietlinde | 100,00 € | Kirchenrenovierung | D |
12.09.2011 | Barth Walter Trauerfall Nora Barth | 300,00 € | Allgemein | D |
04.10.2011 | Todt Werner / Franchy | 100,00 € | Wir Nösner | D |
10.10.2011 | Anders Kraus Michael | 10,00 € | Kirchenrenovierung | A |
10.10.2011 | Fritz Frank Dr. | 25,00 € | Wir Nösner | A |
12.10.2011 | Landesregierung O,Oe. | 10.000,00 € | Ren. Sakristei | A |
12.10.2011 | Kuales Johann u. Henriette | 100,00 € | Kirchenrenovierung | D |
17.10.2011 | Rzeczycki Günter | 50,00 € | Wir Nösner | D |
17.10.2011 | Rzeczycki Günter | 200,00 € | Kirchenrenovierung | D |
24.10.2011 | Sanduta Vasile u. Chr. | 50,00 € | Kirchenrenovierung | D |
26.10.2011 | Feß Gerlinde | 150,00 € | Kirchenrenovierung | D |
27.10.2011 | Begräbnis Leitner-Orendi | 1.305,00 € | Kirchenrenovierung | A |
02.11.2011 | Bidner Hilde u. Johann | 150,00 € | Wir Nösner | D |
03.11.2011 | Emrich Michael u. Susanne | 30,00 € | Wir Nösner | D |
08.11.2011 | Hann Johann Eugen | 100,00 € | Kirchenrenovierung | D |
09.11.2011 | Hermann Otto | 26,20 € | Wir Nösner | A |
11.11.2011 | Linkner Jost Dr. | 61,20 € | Wir Nösner | A |
15.11.2011 | Waretzi Maria | 23,55 € | Wir Nösner | A |
15.11.2011 | Orban Gerd | 200,00 € | Wir Nösner | D |
15.11.2011 | Domokos Aranka -Noemi | 1.000,00 € | Orgel | D |
18.11.2011 | Barth Walter Trauerfall Nora Barth | 200,00 € | Allgemein | D |
29.11.2011 | Daichendt Martin Ing. Geburtstag | 200,00 € | Kirrchenrenovierung | A |
30.11.2011 | Müller Michael und Katharina | 50,00 € | Wir Nösner | D |
07.12.2011 | Gross Sofia | 100,00 € | Kirchenrenovierung | D |
08.12.2011 | Graef Gustav | 100,00 € | Kirchenrenovierung | D |
12.12.2011 | Prall Johann | 50,00 € | Wir Nösner | D |
12.12.2011 | Franchy Hans Dr. | 50,00 € | Wir Nösner | D |
12.12.2011 | Bremer Ingeborg | 50,00 € | Allgemein | D |
12.12.2011 | Böhm Johann | 100,00 € | Kirchenrenovierung | D |
19.12.2011 | Rauch Katharina | 50,00 € | Wir Nösner | D |
20.12.2011 | Paulini Friederike | 50,00 € | Wir Nösner | D |
21.12.2011 | Kelp Jost Dipl.Ing. | 23,55 € | Wir Nösner | A |
22.12.2011 | Bremer Günter | 100,00 € | Wir Nösner | D |
22.12.2011 | Franchy Ortrun | 150,00 € | Allgemein | D |
23.12.2011 | Pelger Otto Dr. | 100,00 € | Wir Nösner | D |
23.12.2011 | Roth Inge Erika | 500,00 € | Kirchenrenovierung | D |
27.12.2011 | Hauff Rosina | 50,00 € | Kirchenrenovierung | D |
27.12.2011 | Franchy Kurt Pfr. i.R. und Renate | 150,00 € | Kulturtag | D |
29.12.2011 | Haus der Heimat Nürnberg | 1.000,00 € | Wir Nösner | D |
30.12.2011 | Göbbel Horst | 320,00 € | Allgemein | D |
30.12.2012 | Opperman Klaus | 50,00 € | Wir Nösner | D |
30.12.2012 | Wagner Annemarie | 140,00 € | Allgemein | D |
30.12.2012 | Franchy Hans Dr. | 850,00 € | Allgemein | D |
Zusammen | 28.955,87 € |
Legende:
Länderkürzel: D = Deutschland, A = Österreich