Spendenliste 2015 - Stand 31.12.15
Spender |
Zweckbindung |
Spende Euro |
Land |
Michael Anders-Kraus | Spende | 80,00 € | A |
Maria Ulrike Aspöck D | Dauerauftrag | 465,00 € | A |
Georg Breckner | Spende | 10,00 € | A |
Ing. Daichendt,Martin | Spende | 30,00 € | A |
Sofia Eichhorn | Spende | 35,00 € | A |
Dipl.-Ing. Reinhard Frank | Spende | 25,00 € | A |
Dr. Fritz Frank | Spende | 90,00 € | A |
Gerda Gattinger D | Dauerauftrag | 96,00 € | A |
Otto Hermann | Spende | 35,00 € | A |
Georg Horeth | Spende | 40,00 € | A |
Ellen Kornfeld | Spende | 11,70 € | A |
Dipl.-Ing. Christine Krenmayr | Spende | 15,00 € | A |
Erika Kroschewski | Spende | 15,00 € | A |
Fritz und Margarete Lang | Spende | 5,00 € | A |
Liebminger/Rakowitz | Spende | 10,00 € | A |
Dorothea Ludwig D | Dauerauftrag | 135,00 € | A |
Georg Ohler | Spende | 5,00 € | A |
Christine Petrowitsch | Spende | 35,00 € | A |
Helga Rakowitz | Spende | 10,00 € | A |
Christl Scholtes | Spende | 15,00 € | A |
Mag. Ingrid Villadsen | Spende | 20,00 € | A |
Maria Waretzi | Spende | 15,00 € | A |
Heide Wellmann D | Dauerauftrag | 77,00 € | A |
Peter und Ingrid Zerbes | Spende | 5,00 € | A |
Annemarie Platon | Spende | 100,00 € | D |
Anonym | Spende | 500,00 € | D |
Christl Lukes | Altenhilfe | 20,00 € | D |
Dietlinde Pankrath | Spende | 100,00 € | D |
Dr. Göllner Helmut | Spende | 70,00 € | D |
Dr. Hans Franchy | Spende | 170,00 € | D |
Dr. Hans Franchy Verz. Ersta. | Spende allg. | 841,00 € | D |
Dr. Hans Franchy | Seminar | 100,00 € | D |
Dr. Wolf Rottmann | Spende | 200,00 € | D |
Dr.Wolf Rottmann | Spende | 300,00 € | D |
Elisabeth Hoos | Spende | 100,00 € | D |
Erich Kohlruss | Spende | 200,00 € | D |
Erika Greifeneder | Spende | 20,00 € | D |
Erika Rzeczycki-Pfaffenberger | Spende Sozial | 200,00 € | D |
Gerlinde Feess | Spende | 50,00 € | D |
Georg Hanek | Spende | 25,00 € | D |
Gerlinde Feeß | Spende | 50,00 € | D |
Gert Schaser | Seminar | 200,00 € | D |
Gertrude Geisberger | Spende | 20,00 € | D |
Günther Rzeczycki | Spende | 150,00 € | D |
Gustav Graef | Spende | 95,00 € | D |
Hans und Annemarie Wagner | Seminar | 250,00 € | D |
Hansheinz Graffi | Spende | 70,00 € | D |
Hauff Rosina | Spende | 50,00 € | D |
Haus der Heimat | Spende Buch | 500,00 € | D |
Haus der Heimat | Spede Buch | 1.100,00 € | D |
Helgard von Werden | Spende | 100,00 € | D |
Hildegard Steger | Spende | 100,00 € | D |
Inge Erika Roth | Spende | 100,00 € | D |
Inge Erika Roth | Spende | 200,00 € | D |
Inge Erika Roth Verzicht Erst. | Spende Allg. | 84,00 € | D |
Johann Bidner | Spende Alg. | 200,00 € | D |
Johann Böhm | Spende | 50,00 € | D |
Johann u. Henriette Kuales | Spende | 100,00 € | D |
Lukas Geddert für Tombolla | Sachspende | 400,00 € | D |
Maria Prall | Spende | 50,00 € | D |
Maria Prall | Spende Orgel | 100,00 € | D |
Maria Sponer | Spende | 30,00 € | D |
Maria Welt | Spende | 100,00 € | D |
Michael Thellmann | Spende | 100,00 € | D |
Michael u. Anneliese Barth | Spende | 50,00 € | D |
Peter Obermayer | Spende | 35,00 € | D |
Rosina Hauff | Spende | 50,00 € | D |
Rudolf Rössler | Spende | 75,00 € | D |
Rudolf Rössler | Spende | 100,00 € | D |
Sofia Eichhorn | Spende | 50,00 € | D |
Walter U. Ruth Barth für Johann | Spende | 700,00 € | D |
Legende:
Länderkürzel: D = Deutschland, A = Österreich